Online Web Development tools. All free, all provide an API. Simple Quick and Fast!
Many people search for many things when it comes to minifying CSS. I originally bought this domain since I thought cssminifier.com was a good one. It turns out that many people search for "css minify" or "css minifier".
However, not everyone thinks like me. It turns out that people search for a number of things. Let's take a look at this table which contains the past month's worth of queries in which cssminifier.com appeared in the top ten results, what position it appeared at and how many people clicked through.
As you can see, for some queries the CTR is quite high, but on others it's a lot lower - mainly because the user
searched for "css
I'm not going to analyse this too closely though but I'll leave the table here if you're interested.
Query | Impressions | Clicks | CTR | Avg. Position |
---|---|---|---|---|
css minify | 5,500 | 3,500 | 64% | 1.1 |
minify css | 6,500 | 3,000 | 46% | 2.3 |
css minifier | 3,000 | 2,500 | 83% | 1.0 |
minify css online | 600 | 200 | 33% | 2.9 |
css min | 400 | 200 | 50% | 1.8 |
minified css | 400 | 200 | 50% | 1.3 |
css minify online | 400 | 170 | 42% | 2.1 |
compress css | 1,600 | 110 | 7% | 6.6 |
minifier | 900 | 110 | 12% | 3.4 |
minimize css | 700 | 110 | 16% | 4.1 |
how to minify css | 200 | 90 | 45% | 1.8 |
css minifier online | 200 | 90 | 45% | 2.5 |
min css | 150 | 90 | 60% | 1.5 |
css compressor | 1,300 | 70 | 5% | 8.2 |
css minification | 170 | 70 | 41% | 1.9 |
css minified | 110 | 70 | 64% | 1.1 |
css compress | 900 | 50 | 6% | 7.3 |
minifier css | 70 | 50 | 71% | 1.1 |
cssminifier | 60 | 50 | 83% | 1.0 |
cssmin | 600 | 35 | 6% | 5.8 |
compress css online | 150 | 35 | 23% | 3.4 |
online css minifier | 150 | 35 | 23% | 3.0 |
minificar css | 70 | 35 | 50% | 2.3 |
online css compressor | 150 | 30 | 20% | 4.8 |
minifycss | 70 | 30 | 43% | 3.0 |
minimise css | 50 | 30 | 60% | 2.6 |
cssminify | 50 | 30 | 60% | 1.8 |
css minifer | 35 | 30 | 86% | 1.0 |
css minimize | 110 | 22 | 20% | 3.8 |
minifying css | 70 | 22 | 31% | 2.4 |
min.css | 60 | 22 | 37% | 1.4 |
css mini | 50 | 22 | 44% | 1.3 |
online minify css | 35 | 22 | 63% | 2.1 |
compress css files | 110 | 16 | 15% | 3.3 |
css minify tool | 30 | 16 | 53% | 1.4 |
minfy css | 30 | 16 | 53% | 2.2 |
css minifyer | 22 | 16 | 73% | 1.0 |
minify | 600 | 12 | 2% | 11 |
css compressor online | 90 | 12 | 13% | 4.8 |
deminify css | 70 | 12 | 17% | 3.7 |
css | 500 | <10 | - | 69 |
javascript minifier | 200 | <10 | - | 10 |
javascript minify | 200 | <10 | - | 10 |
minify online | 110 | <10 | - | 5.8 |
css compression | 110 | <10 | - | 8.5 |
js minify | 90 | <10 | - | 11 |
online minify | 90 | <10 | - | 5.7 |
mincss | 90 | <10 | - | 8.3 |
minification | 70 | <10 | - | 4.9 |
online minifier | 70 | <10 | - | 6.2 |
(Ends)
Tags: seo
Posted: 9 years ago
all (1) css-minifier (9) img-resize (1) javascript-minifier (4) pngcrush (1) postbin (1)
bug-fixes (1) clean-css (3) css (3) design (1) django (1) es2015 (1) es2016 (1) es2017 (1) es2018 (1) examples (2) image (1) javascript (1) leveldb (1) mongodb (1) npm (1) plugin (1) pngcrush (1) resize (1) seo (1) site (2) site-update (11) tailwindcss (1) uglify-js (1)